型号 | 齿数 | 节线长 | 模具宽度 | 型号 | 齿数 | 节线长 | 模具宽度 |
120–T5 | 24 | 120.00 | 150 | 600–T5 | 120 | 600.00 | 150 |
145–T5 | 29 | 145.00 | 150 | 605–T5 | 121 | 605.00 | 150 |
150–T5 | 30 | 150.00 | 150 | 610–T5 | 122 | 610.00 | 150 |
165–T5 | 33 | 165.00 | 150 | 620–T5 | 124 | 620.00 | 150 |
170–T5 | 34 | 170.00 | 150 | 625–T5 | 125 | 625.00 | 150 |
180–T5 | 36 | 180.00 | 150 | 630–T5 | 126 | 630.00 | 150 |
185–T5 | 37 | 185.00 | 150 | 635–T5 | 127 | 635.00 | 150 |
200–T5 | 40 | 200.00 | 150 | 640–T5 | 128 | 640.00 | 150 |
210–T5 | 42 | 210.00 | 150 | 645–T5 | 129 | 645.00 | 150 |
215–T5 | 43 | 215.00 | 150 | 650–T5 | 130 | 650.00 | 150 |
220–T5 | 44 | 220.00 | 150 | 655–T5 | 131 | 655.00 | 150 |
225–T5 | 45 | 225.00 | 150 | 660–T5 | 132 | 660.00 | 150 |
245–T5 | 49 | 245.00 | 150 | 675–T5 | 135 | 675.00 | 150 |
250–T5 | 50 | 250.00 | 150 | 685–T5 | 137 | 685.00 | 150 |
255–T5 | 51 | 255.00 | 150 | 690–T5 | 138 | 690.00 | 150 |
260–T5 | 52 | 260.00 | 150 | 695–T5 | 139 | 695.00 | 150 |
270–T5 | 54 | 270.00 | 150 | 700–T5 | 140 | 700.00 | 150 |
275–T5 | 55 | 275.00 | 150 | 710–T5 | 142 | 710.00 | 150 |
280–T5 | 56 | 280.00 | 150 | 720–T5 | 144 | 720.00 | 150 |
295–T5 | 59 | 295.00 | 150 | 725–T5 | 145 | 725.00 | 150 |
300–T5 | 60 | 300.00 | 150 | 740–T5 | 148 | 740.00 | 150 |
305–T5 | 61 | 305.00 | 150 | 750–T5 | 150 | 750.00 | 150 |
320–T5 | 64 | 320.00 | 150 | 765–T5 | 153 | 765.00 | 150 |
325–T5 | 65 | 325.00 | 150 | 770–T5 | 154 | 770.00 | 150 |
330–T5 | 66 | 330.00 | 150 | 775–T5 | 155 | 775.00 | 150 |
335–T5 | 67 | 335.00 | 150 | 780–T5 | 156 | 780.00 | 150 |
340–T5 | 68 | 340.00 | 150 | 800–T5 | 160 | 800.00 | 150 |
345–T5 | 69 | 345.00 | 150 | 815–T5 | 163 | 815.00 | 150 |
350–T5 | 70 | 350.00 | 150 | 825–T5 | 165 | 825.00 | 150 |
355–T5 | 71 | 355.00 | 150 | 840–T5 | 168 | 840.00 | 150 |
360–T5 | 72 | 360.00 | 150 | 850–T5 | 170 | 850.00 | 150 |
365–T5 | 73 | 365.00 | 150 | 860–T5 | 172 | 860.00 | 150 |
370–T5 | 74 | 370.00 | 150 | 885–T5 | 177 | 885.00 | 150 |
380–T5 | 76 | 380.00 | 150 | 900–T5 | 180 | 900.00 | 150 |
390–T5 | 78 | 390.00 | 150 | 940–T5 | 188 | 940.00 | 150 |
400–T5 | 80 | 400.00 | 150 | 960–T5 | 192 | 960.00 | 150 |
410–T5 | 82 | 410.00 | 150 | 990–T5 | 198 | 990.00 | 150 |
420–T5 | 84 | 420.00 | 150 | 1000–T5 | 200 | 1000.00 | 150 |
425–T5 | 85 | 425.00 | 150 | 1075–T5 | 215 | 1075.00 | 150 |
430–T5 | 86 | 430.00 | 150 | 1090–T5 | 218 | 1090.00 | 150 |
440–T5 | 88 | 440.00 | 150 | 1100–T5 | 220 | 1100.00 | 150 |
445–T5 | 89 | 445.00 | 150 | 1115–T5 | 223 | 1115.00 | 150 |
450–T5 | 90 | 450.00 | 150 | 1140–T5 | 228 | 1140.00 | 150 |
455–T5 | 91 | 455.00 | 150 | 1200–T5 | 240 | 1200.00 | 150 |
460–T5 | 92 | 460.00 | 150 | 1215–T5 | 243 | 1215.00 | 150 |
465–T5 | 93 | 465.00 | 150 | 1275–T5 | 255 | 1275.00 | 150 |
470–T5 | 94 | 470.00 | 150 | 1280–T5 | 256 | 1280.00 | 150 |
480–T5 | 96 | 480.00 | 150 | 1315–T5 | 263 | 1315.00 | 150 |
490–T5 | 98 | 490.00 | 150 | 1350–T5 | 270 | 1350.00 | 150 |
500–T5 | 100 | 500.00 | 150 | 1380–T5 | 276 | 1380.00 | 150 |
510–T5 | 102 | 510.00 | 150 | 1440–T5 | 288 | 1440.00 | 150 |
515–T5 | 103 | 515.00 | 150 | 1500–T5 | 300 | 1500.00 | 150 |
525–T5 | 105 | 525.00 | 150 | 1900–T5 | 380 | 1900.00 | 150 |
530–T5 | 106 | 530.00 | 150 | 1955–T5 | 391 | 1955.00 | 150 |
545–T5 | 109 | 545.00 | 150 | ||||
550–T5 | 110 | 550.00 | 150 | ||||
560–T5 | 112 | 560.00 | 150 | ||||
575–T5 | 115 | 575.00 | 150 | ||||
590–T5 | 118 | 590.00 | 150 |
订购需知
以上表格是T5型号的香蕉视频下载汚 系列中的一部分(模具增加,未及时更新),同时我们还可以为您提供来图或者T5型同步带样带生产加工,我们技术部也可按您提供T5型香蕉视频下载汚 齿数(节线长度=齿数*5), 宽度等参数来生产加工;如需要特殊规格型号或特殊性能要求(如阻燃、耐油、耐磨、抗静电、无毒等)本公司也可尽量满足客户的要求,给予定制。也可为您提供测绘同步带等服务。只要是您需要,我们就可以为您生产出您所需要的同步带,我们加工出来的T5型香蕉视频下载汚 一定会让您满意。
香蕉视频下载汚
性能:
机械性能
- 尺寸稳定性 - 预拉力低 - 噪音低
- 高度耐磨损 - 无须维护 - 弹性好
- 直线速度最高可达80米/秒
化学性能
- 防老化、防水解、防紫外线UVA、防臭氧
- 工作温度:-30℃~+80℃短时间可承受最高+110℃
- 高度防油、防油酯
- 抗大多数酸、碱腐蚀
聚氨酯无缝同步带最适用于低负载同步分级传动,比如办公室自动化系统及家用器具。